Budapest 1/C — Budapest 1/C · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MUSZTA Csaba | 3:0 | NÉMETH Bence | — |
| 2 | E - | KÁLI Sándor | 2:3 | Farkas Ágnes | — |
| 3 | E - | GULYÁS István | 3:2 | BENCSIK Gergely | — |
| 4 | E - | Ifj KELEMEN József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| TÓTH Zsolt |
| — |
| 5 | E - | MUSZTA Csaba | 2:3 | Farkas Ágnes | — |
| 6 | E - | KÁLI Sándor | 0:3 | BENCSIK Gergely | — |
| 7 | E - | GULYÁS István | 3:0 | TÓTH Zsolt | — |
| 8 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:2 | NÉMETH Bence | — |
| 9 | E - | MUSZTA Csaba | 3:2 | BENCSIK Gergely | — |
| 10 | E - | KÁLI Sándor | 0:3 | TÓTH Zsolt | — |
| 11 | E - | GULYÁS István | 3:1 | NÉMETH Bence | — |
| 12 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:2 | Farkas Ágnes | — |
| 13 | E - | MUSZTA Csaba | 1:3 | TÓTH Zsolt | — |
| 14 | E - | KÁLI Sándor | 0:3 | NÉMETH Bence | — |
| 15 | E - | GULYÁS István | 3:1 | Farkas Ágnes | — |
| 16 | E - | Ifj KELEMEN József | 2:3 | BENCSIK Gergely | — |
* Csere játékos