2016/2017 Heves megyei Bajnokság (férfi) — Heves megye I. osztály · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PERCZEL Zoltán / SZABÓ József | 3:1 | GRESSAI Ákos / PETHŐ Róbert | — |
| P2 | Páros | — | JN. | CSUPEK Andrej Endre / VASAS Benedek | — |
| E1 | E - | SZABÓ József | 3:1 | VASAS Benedek | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| PERCZEL Zoltán |
| 2:3 |
| CSUPEK Andrej Endre |
| — |
| E3 | E - | NAGY Zsolt | 3:1 | GRESSAI Ákos | — |
| E4 | E - | — | JN. | PETHŐ Róbert | — |
| E5 | E - | SZABÓ József | 1:3 | CSUPEK Andrej Endre | — |
| E6 | E - | PERCZEL Zoltán | 0:3 | GRESSAI Ákos | — |
| E7 | E - | NAGY Zsolt | 1:3 | PETHŐ Róbert | — |
| E8 | E - | — | JN. | VASAS Benedek | — |
| E9 | E - | SZABÓ József | 3:1 | GRESSAI Ákos | — |
| E10 | E - | PERCZEL Zoltán | 2:3 | PETHŐ Róbert | — |
| E11 | E - | NAGY Zsolt | 2:3 | VASAS Benedek | — |
| E12 | E - | — | JN. | CSUPEK Andrej Endre | — |
| E13 | E - | SZABÓ József | 0:3 | PETHŐ Róbert | — |
| E14 | E - | PERCZEL Zoltán | 1:3 | VASAS Benedek | — |
| E15 | E - | NAGY Zsolt | 0:3 | CSUPEK Andrej Endre | — |
| E16 | E - | — | JN. | GRESSAI Ákos | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.