Budapest 1/B — Budapest 1/B · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | GEIGER János | 3:1 | Makk Zsolt | — |
| P1 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | BERZY Tamás | — |
| E2 | E - | NAGY Kálmán | 2:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| ANDRASEK Attila |
| — |
| E4 | E - | GEIGER János | 1:3 | BERZY Tamás | — |
| P2 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 1:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| E5 | E - | NAGY Kálmán | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
| E6 | E - | Szabó Attila | 0:3 | Makk Zsolt | — |
| E7 | E - | GEIGER János | 3:0 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| P3 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | ANDRASEK Attila | — |
| E8 | E - | NAGY Kálmán | 0:3 | Makk Zsolt | — |
| E9 | E - | Szabó Attila | 0:3 | BERZY Tamás | — |
| E10 | E - | GEIGER János | 3:0 | ANDRASEK Attila | — |
| P4 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:0 | Makk Zsolt | — |
| E11 | E - | NAGY Kálmán | 0:3 | BERZY Tamás | — |
| E12 | E - | Szabó Attila | 2:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
* Csere játékos