2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Észak-Kelet · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ANDRÁS Csaba / Rózsa Dávid | 3:1 | FÜKŐ Zoltán / OLÁH Krisztián | — |
| P2 | Páros | Bruckner Vince / Kosiba Kristóf | 2:3 | SZŰCS József / GADÓCZI Gábor Tamás | — |
| E1 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:0 | FÜKŐ Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Bruckner Vince | 3:1 | OLÁH Krisztián | — |
| E3 | E - | Kosiba Kristóf | 3:0 | GADÓCZI Gábor Tamás | — |
| E4 | E - | Rózsa Dávid | 0:3 | SZŰCS József | — |
| E5 | E - | ANDRÁS Csaba | 3:0 | OLÁH Krisztián | — |
| E6 | E - | Bruckner Vince | 2:3 | GADÓCZI Gábor Tamás | — |
| E7 | E - | Kosiba Kristóf | 0:3 | SZŰCS József | — |
| E8 | E - | Rózsa Dávid | 3:1 | FÜKŐ Zoltán | — |
| E9 | E - | ANDRÁS Csaba | 1:3 | GADÓCZI Gábor Tamás | — |
| E10 | E - | Bruckner Vince | 0:3 | SZŰCS József | — |
| E11 | E - | Kosiba Kristóf | 3:0 | FÜKŐ Zoltán | — |
| E12 | E - | Rózsa Dávid | 3:0 | OLÁH Krisztián | — |
| E13 | E - | ANDRÁS Csaba | 0:3 | SZŰCS József | — |
| E14 | E - | Bruckner Vince | 3:2 | FÜKŐ Zoltán | — |
| E15 | E - | Kosiba Kristóf | 3:1 | OLÁH Krisztián | — |
| E16 | E - | Rózsa Dávid | 3:1 | GADÓCZI Gábor Tamás | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.