2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. — 4. csoport · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DOMOKOS Győző / Dr. VOLSIK Tibor | 3:2 | SZUHANYIK József / MILBACHER Márton | — |
| E1 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | ORMAI Samu | — |
| P2 | Páros | KREISZ Milán / SLETT József | 2:3 | BOGNÁR Barnabás / ORMAI Samu |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KREISZ Milán | 2:3 | BOGNÁR Barnabás | — |
| E3 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | SZUHANYIK József | — |
| E4 | E - | SLETT József | 3:1 | MILBACHER Márton | — |
| E5 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | BOGNÁR Barnabás | — |
| E6 | E - | KREISZ Milán | 2:3 | SZUHANYIK József | — |
| E7 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | MILBACHER Márton | — |
| E8 | E - | SLETT József | 3:1 | ORMAI Samu | — |
| E9 | E - | DOMOKOS Győző | 2:3 | SZUHANYIK József | — |
| E10 | E - | KREISZ Milán | 3:1 | MILBACHER Márton | — |
| E11 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | ORMAI Samu | — |
| E12 | E - | SLETT József | 2:3 | BOGNÁR Barnabás | — |
| E13 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | MILBACHER Márton | — |
| E14 | E - | KREISZ Milán | 3:0 | ORMAI Samu | — |
| E15 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 1:3 | BOGNÁR Barnabás | — |
| E16 | E - | SLETT József | 3:2 | SZUHANYIK József | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.