Férfi NB II. — Délkelet · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | HORTOBÁGYI Bálint / BOTOS Marcell | 0:3 | VAJDA Viktor / HÉJJ Marcell | — |
| P2 | Páros | MAGYARI Milán / POSGAY Brúnó | 1:3 | JANCSA Gábor / KISS Dániel | — |
| E1 | E A-V | HORTOBÁGYI Bálint | 0:3 | KISS Dániel |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | BOTOS Marcell | 2:3 | JANCSA Gábor | — |
| E3 | E C-Y | MAGYARI Milán | 0:3 | HÉJJ Marcell | — |
| E4 | E D-Z | POSGAY Brúnó | 0:3 | VAJDA Viktor | — |
| E5 | E A-X | HORTOBÁGYI Bálint | 0:3 | JANCSA Gábor | — |
| E6 | E B-Y | BOTOS Marcell | 2:3 | HÉJJ Marcell | — |
| E7 | E C-Z | MAGYARI Milán | 0:3 | VAJDA Viktor | — |
| E8 | E D-V | POSGAY Brúnó | 1:3 | KISS Dániel | — |
| E9 | E A-Y | HORTOBÁGYI Bálint | 2:3 | HÉJJ Marcell | — |
| E10 | E B-Z | BOTOS Marcell | 1:3 | VAJDA Viktor | — |
| E11 | E C-V | MAGYARI Milán | 0:3 | KISS Dániel | — |
| E12 | E D-X | POSGAY Brúnó | 0:3 | JANCSA Gábor | — |
| E13 | E A-Z | HORTOBÁGYI Bálint | 0:3 | VAJDA Viktor | — |
| E14 | E B-V | BOTOS Marcell | 0:3 | KISS Dániel | — |
| E15 | E C-X | MAGYARI Milán | 1:3 | JANCSA Gábor | — |
| E16 | E D-Y | POSGAY Brúnó | 1:3 | HÉJJ Marcell | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.