Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:2 | KESERŰ Dóra | — |
| 2 | E - | CSERCSA István | 0:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 3 | E - | VASANITS Attila | 0:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Dr. BERKI Balázs |
| — |
| 5 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 0:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 6 | E - | CSERCSA István | 0:3 | NÉMETH Tamás | — |
| 7 | E - | VASANITS Attila | 3:1 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 8 | E - | BODNÁR István | 1:3 | KESERŰ Dóra | — |
| 9 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:1 | NÉMETH Tamás | — |
| 10 | E - | CSERCSA István | 3:1 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 11 | E - | VASANITS Attila | 0:3 | KESERŰ Dóra | — |
| 12 | E - | BODNÁR István | 0:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 13 | E - | KERTÉSZ Gábor István | 3:1 | Dr. BERKI Balázs | — |
| 14 | E - | CSERCSA István | 0:3 | KESERŰ Dóra | — |
| 15 | E - | VASANITS Attila | 0:3 | SZABÓ Tamás | — |
| 16 | E - | BODNÁR István | 3:1 | NÉMETH Tamás | — |
* Csere játékos