Budapest 1/A — Budapest 1/A · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 2:3 | Pásztor Máté | — |
| 2 | E - | Fenyősy Rudolf | 2:3 | Kőszegi Dániel | — |
| 3 | E - | ROZSNYAI Tibor | 1:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 4 | E - | Szigeti Ottó |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| NAGY Gábor Zsolt |
| — |
| 5 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:1 | Kőszegi Dániel | — |
| 6 | E - | Fenyősy Rudolf | 3:2 | LIPKA Zsolt | — |
| 7 | E - | ROZSNYAI Tibor | 3:0 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 8 | E - | Szigeti Ottó | 2:3 | Pásztor Máté | — |
| 9 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:1 | LIPKA Zsolt | — |
| 10 | E - | Fenyősy Rudolf | 3:0 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 11 | E - | ROZSNYAI Tibor | 1:3 | Pásztor Máté | — |
| 12 | E - | Szigeti Ottó | 3:0 | Kőszegi Dániel | — |
| 13 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:2 | NAGY Gábor Zsolt | — |
| 14 | E - | Fenyősy Rudolf | 1:3 | Pásztor Máté | — |
| 15 | E - | ROZSNYAI Tibor | 3:0 | Kőszegi Dániel | — |
| 16 | E - | Szigeti Ottó | 1:3 | LIPKA Zsolt | — |
* Csere játékos