Férfi NB II. — Északnyugat · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZIKORA Kristóf / SZIKORA Ágoston | 0:3 | DOHNÁL Gábor András / GILICZ Bálint | — |
| P2 | Páros | SZIKORA Márton / JÓKAI Csongor | 3:0 | TÓTH Nóra / PÉNTEK Kincső Zoé | — |
| E1 | E A-V | SZIKORA Márton | 2:3 | TÓTH Nóra |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | SZIKORA Kristóf | 3:1 | PÉNTEK Kincső Zoé | — |
| E3 | E C-Y | SZIKORA Ágoston | 2:3 | GILICZ Bálint | — |
| E4 | E D-Z | JÓKAI Csongor | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E5 | E A-X | SZIKORA Márton | 3:0 | PÉNTEK Kincső Zoé | — |
| E6 | E B-Y | SZIKORA Kristóf | 3:2 | GILICZ Bálint | — |
| E7 | E C-Z | SZIKORA Ágoston | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E8 | E D-V | JÓKAI Csongor | 0:3 | TÓTH Nóra | — |
| E9 | E A-Y | SZIKORA Márton | 3:1 | GILICZ Bálint | — |
| E10 | E B-Z | SZIKORA Kristóf | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E11 | E C-V | SZIKORA Ágoston | 1:3 | TÓTH Nóra | — |
| E12 | E D-X | SZIKORA Bence* | 1:3 | PÉNTEK Kincső Zoé | — |
| E13 | E A-Z | SZIKORA Márton | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E14 | E B-V | SZIKORA Kristóf | 3:1 | TÓTH Nóra | — |
| E15 | E C-X | SZIKORA Ágoston | 3:1 | PÉNTEK Kincső Zoé | — |
| E16 | E D-Y | SZIKORA Bence* | 0:3 | GILICZ Bálint | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.