Férfi NB III. — Közép-Magyarország · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PATAKI Diána Eszter / BALOGH Erik | 3:0 | KÁLMÁN Csaba / MÁRTON Zoltán | — |
| P2 | Páros | FODOR Zoltán / TÓTH Zoltán | 3:1 | MÁJAI Lehel / MÁRTON Gyula | — |
| E1 | E A-V | BALOGH Erik | 3:0 | KÁLMÁN Csaba |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | MÁJAI Lehel | — |
| E3 | E C-Y | FODOR Zoltán | 3:1 | MÁRTON Gyula | — |
| E4 | E D-Z | TÓTH Zoltán | 3:0 | MÁRTON Zoltán | — |
| E5 | E A-X | BALOGH Erik | 3:0 | MÁJAI Lehel | — |
| E6 | E B-Y | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | MÁRTON Gyula | — |
| E7 | E C-Z | FODOR Zoltán | 3:2 | MÁRTON Zoltán | — |
| E8 | E D-V | TÓTH Zoltán | 3:0 | KÁLMÁN Csaba | — |
| E9 | E A-Y | BALOGH Erik | 3:1 | MÁRTON Gyula | — |
| E10 | E B-Z | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | MÁRTON Zoltán | — |
| E11 | E C-V | FODOR Zoltán | 3:1 | KÁLMÁN Csaba | — |
| E12 | E D-X | TÓTH Zoltán | 3:0 | MÁJAI Lehel | — |
| E13 | E A-Z | BALOGH Erik | 3:0 | MÁRTON Zoltán | — |
| E14 | E B-V | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | KÁLMÁN Csaba | — |
| E15 | E C-X | FODOR Zoltán | 3:1 | MÁJAI Lehel | — |
| E16 | E D-Y | TÓTH Zoltán | 3:0 | MÁRTON Gyula | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.