2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — NB I. Kelet · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Korponai Zoltán / PENGŐ Gábor | 3:1 | GAZDAG Károly / Dr. KANCSÁR Attila | — |
| P2 | Páros | Erdélyi Szabolcs / MEDVEGY Ákos | 3:0 | SZÁNTOSI Dávid / NAGY Bence Márk | — |
| E1 | E - | Korponai Zoltán | 3:0 | GAZDAG Károly |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PENGŐ Gábor | 3:0 | Dr. KANCSÁR Attila | — |
| E3 | E - | Erdélyi Szabolcs | 3:1 | NAGY Bence Márk | — |
| E4 | E - | MEDVEGY Ákos | 2:3 | SZÁNTOSI Dávid | — |
| E5 | E - | Korponai Zoltán | 3:0 | Dr. KANCSÁR Attila | — |
| E6 | E - | PENGŐ Gábor | 3:0 | NAGY Bence Márk | — |
| E7 | E - | Erdélyi Szabolcs | 3:2 | SZÁNTOSI Dávid | — |
| E8 | E - | MEDVEGY Ákos | 3:1 | GAZDAG Károly | — |
| E9 | E - | Korponai Zoltán | 2:3 | NAGY Bence Márk | — |
| E10 | E - | PENGŐ Gábor | 3:0 | SZÁNTOSI Dávid | — |
* Csere játékos