Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FARKAS Zoltán | 3:0 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E1 | E - | BUNSITS József | 2:3 | MAKAI Ákos | — |
| E2 | E - | LÁSZLÓ Imre | 1:3 | RÁCZ Sándor | — |
| E3 | E - | Mikula Róbert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SZÉTAG Attila |
| — |
| E4 | E - | FARKAS Zoltán | 1:3 | MAKAI Ákos | — |
| E5 | E - | BUNSITS József | 2:3 | RÁCZ Sándor | — |
| E6 | E - | LÁSZLÓ Imre | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P2 | Páros | Mikula Róbert | 0:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E7 | E - | FARKAS Zoltán | 3:2 | RÁCZ Sándor | — |
| E8 | E - | BUNSITS József | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P3 | Páros | LÁSZLÓ Imre | 2:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E9 | E - | Mikula Róbert | 3:1 | MAKAI Ákos | — |
| E10 | E - | FARKAS Zoltán | 1:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P4 | Páros | BUNSITS József | 0:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E11 | E - | LÁSZLÓ Imre | 3:2 | MAKAI Ákos | — |
| E12 | E - | Mikula Róbert | 3:0 | RÁCZ Sándor | — |
* Csere játékos