Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BABUSA Sándor | 3:2 | TÓTH Márta | — |
| 2 | E - | LIPPAI László | 3:0 | LA ROCHE István | — |
| 3 | E - | SZAMKÓ István | 0:3 | OROSZ Ferenc | — |
| 4 | E - | MENKÓ András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BOTÁR Attila |
| — |
| 5 | E - | BABUSA Sándor | 1:3 | LA ROCHE István | — |
| 6 | E - | LIPPAI László | 1:3 | OROSZ Ferenc | — |
| 7 | E - | SZAMKÓ István | 1:3 | BOTÁR Attila | — |
| 8 | E - | MENKÓ András | 0:3 | TÓTH Márta | — |
| 9 | E - | BABUSA Sándor | 3:0 | OROSZ Ferenc | — |
| 10 | E - | LIPPAI László | 2:3 | BOTÁR Attila | — |
| 11 | E - | SZAMKÓ István | 1:3 | TÓTH Márta | — |
| 12 | E - | MENKÓ András | 2:3 | LA ROCHE István | — |
| 13 | E - | BABUSA Sándor | 1:3 | BOTÁR Attila | — |
| 14 | E - | LIPPAI László | 3:1 | TÓTH Márta | — |
| 15 | E - | SZAMKÓ István | 2:3 | LA ROCHE István | — |
| 16 | E - | MENKÓ András | 0:3 | OROSZ Ferenc | — |
* Csere játékos