2014/2015 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye B Észak · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Katona István / Knapp Károly | 3:2 | Szabó Sándor / Somlai Zoltán | — |
| P2 | Páros | Schleer György / Deme Sándor | 2:3 | Szajkó György / Orbán Krisztián | — |
| E1 | E - | Schleer György | 3:1 | Szajkó György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Katona István | 3:2 | Orbán Krisztián | — |
| E3 | E - | Deme Sándor | 3:0 | Szabó Sándor | — |
| E4 | E - | Knapp Károly | 3:1 | Somlai Zoltán | — |
| E5 | E - | Schleer György | 1:3 | Orbán Krisztián | — |
| E6 | E - | Katona István | 3:0 | Szabó Sándor | — |
| E7 | E - | Deme Sándor | 3:2 | Somlai Zoltán | — |
| E8 | E - | Knapp Károly | 1:3 | Szajkó György | — |
| E9 | E - | Schleer György | 3:0 | Szabó Sándor | — |
| E10 | E - | Katona István | 3:0 | Somlai Zoltán | — |
| E11 | E - | Deme Sándor | 1:3 | Szajkó György | — |
| E12 | E - | Knapp Károly | 0:3 | Orbán Krisztián | — |
| E13 | E - | Schleer György | 3:0 | Somlai Zoltán | — |
| E14 | E - | Katona István | 3:1 | Szajkó György | — |
| E15 | E - | Deme Sándor | 1:3 | Orbán Krisztián | — |
| E16 | E - | Knapp Károly | 3:0 | Szabó Sándor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.