Férfi NB III. — Észak-Alföld B · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GÁL Tamás / MÁRTON Ede | 1:3 | RÓZSA László / RÓZSA Tamás | — |
| P2 | Páros | ZSUPOS Hanga Luca / FEKETE Fanni | 2:3 | BACZAI Róbert / TÓTH Albert | — |
| E1 | E A-V | GÁL Tamás | 0:3 | RÓZSA László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | FEKETE Fanni | 1:3 | TÓTH Albert | — |
| E3 | E C-Y | ZSUPOS Hanga Luca | 3:0 | BACZAI Róbert | — |
| E4 | E D-Z | MÁRTON Ede | 0:3 | RÓZSA Tamás | — |
| E5 | E A-X | GÁL Tamás | 3:0 | TÓTH Albert | — |
| E6 | E B-Y | FEKETE Fanni | 0:3 | BACZAI Róbert | — |
| E7 | E C-Z | ZSUPOS Hanga Luca | 3:0 | RÓZSA Tamás | — |
| E8 | E D-V | MÁRTON Ede | 0:3 | RÓZSA László | — |
| E9 | E A-Y | GÁL Tamás | 3:0 | BACZAI Róbert | — |
| E10 | E B-Z | FEKETE Fanni | 0:3 | RÓZSA Tamás | — |
| E11 | E C-V | ZSUPOS Hanga Luca | 2:3 | RÓZSA László | — |
| E12 | E D-X | MÁRTON Ede | 0:3 | TÓTH Albert | — |
| E13 | E A-Z | GÁL Tamás | 0:3 | RÓZSA Tamás | — |
| E14 | E B-V | FEKETE Fanni | 0:3 | RÓZSA László | — |
| E15 | E C-X | ZSUPOS Hanga Luca | 2:3 | TÓTH Albert | — |
| E16 | E D-Y | MÁRTON Ede | 0:3 | BACZAI Róbert | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.