2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Alföld · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PALATINUS Róbert / Béleczki András | 2:3 | TAKSZ József / MATALIN Bogdán | — |
| P2 | Páros | GÁSPÁR Pál / FONT Sándor Márk | 1:3 | BÖRZSEI Krisztián / TÓTH Balázs | — |
| E1 | E - | GÁSPÁR Pál | 3:0 | TAKSZ József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | FONT Sándor Márk | 1:3 | MATALIN Bogdán | — |
| E3 | E - | PALATINUS Róbert | 1:3 | TÓTH Balázs | — |
| E4 | E - | Béleczki András | 0:3 | BÖRZSEI Krisztián | — |
| E5 | E - | GÁSPÁR Pál | 3:0 | MATALIN Bogdán | — |
| E6 | E - | FONT Sándor Márk | 1:3 | TÓTH Balázs | — |
| E7 | E - | PALATINUS Róbert | 0:3 | BÖRZSEI Krisztián | — |
| E8 | E - | Béleczki András | 0:3 | TAKSZ József | — |
| E9 | E - | GÁSPÁR Pál | 2:3 | TÓTH Balázs | — |
| E10 | E - | FONT Sándor Márk | 1:3 | BÖRZSEI Krisztián | — |
| E11 | E - | PALATINUS Róbert | 2:3 | TAKSZ József | — |
| E12 | E - | Béleczki András | 2:3 | MATALIN Bogdán | — |
| E13 | E - | GÁSPÁR Pál | 3:0 | BÖRZSEI Krisztián | — |
| E14 | E - | FONT Sándor Márk | 1:3 | TAKSZ József | — |
| E15 | E - | PALATINUS Róbert | 3:2 | MATALIN Bogdán | — |
| E16 | E - | Béleczki András | 0:3 | TÓTH Balázs | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.