Budapest 1/A — Budapest 1/A · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FARKAS Márton | 0:3 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | KREIZINGER Máté | — |
| 3 | E - | TRINH Minh Hoang | 3:0 | FEKETE Zsolt | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| LUKÁCS Dániel |
| — |
| 5 | E - | FARKAS Márton | 0:3 | KREIZINGER Máté | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | FEKETE Zsolt | — |
| 7 | E - | TRINH Minh Hoang | 3:1 | LUKÁCS Dániel | — |
| 8 | E - | DOBI László | 0:3 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 9 | E - | FARKAS Márton | 3:1 | FEKETE Zsolt | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Tibor | 1:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 11 | E - | TRINH Minh Hoang | 3:2 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 12 | E - | DOBI László | 1:3 | KREIZINGER Máté | — |
| 13 | E - | FARKAS Márton | 0:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Tibor | 0:3 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 15 | E - | TRINH Minh Hoang | 3:0 | KREIZINGER Máté | — |
| 16 | E - | DOBI László | 3:0 | FEKETE Zsolt | — |
* Csere játékos