2016/2017 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye I/C Dél · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DÉVAY Gyula Miklós / MOLNÁR Béla | 3:0 | CSAPÓ Károly / Czakó László | — |
| P2 | Páros | DUMA István / PÉICS Károly | 3:0 | Horváth József / FEHÉR Zsolt | — |
| E1 | E - | MOLNÁR Béla | 3:0 | Czakó László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PÉICS Károly | 3:0 | Horváth József | — |
| E3 | E - | DUMA István | 3:0 | CSAPÓ Károly | — |
| E4 | E - | DÉVAY Gyula Miklós | 3:0 | FEHÉR Zsolt | — |
| E5 | E - | MOLNÁR Béla | 3:0 | Horváth József | — |
| E6 | E - | PÉICS Károly | 3:0 | CSAPÓ Károly | — |
| E7 | E - | DUMA István | 3:0 | FEHÉR Zsolt | — |
| E8 | E - | DÉVAY Gyula Miklós | 3:1 | Czakó László | — |
| E9 | E - | MOLNÁR Béla | 3:0 | CSAPÓ Károly | — |
| E10 | E - | PÉICS Károly | 3:1 | FEHÉR Zsolt | — |
| E11 | E - | DUMA István | 3:0 | Czakó László | — |
| E12 | E - | DÉVAY Gyula Miklós | 3:1 | Horváth József | — |
| E13 | E - | MOLNÁR Béla | 3:1 | FEHÉR Zsolt | — |
| E14 | E - | PÉICS Károly | 2:3 | Czakó László | — |
| E15 | E - | DUMA István | 3:1 | Horváth József | — |
| E16 | E - | DÉVAY Gyula Miklós | 3:1 | CSAPÓ Károly | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.