2016/2017 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye I/A · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NÉMETH Károly / Volly György | 3:1 | KECSKÉS József / Gerlai Dániel | — |
| P2 | Páros | DEMETER Miklós / NYILAS Mihály Attila | 3:1 | NAGY Róbert / FEHÉR Zsolt | — |
| E1 | E - | Volly György | 3:1 | KECSKÉS József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | NÉMETH Károly | 3:0 | Gerlai Dániel | — |
| E3 | E - | NYILAS Mihály Attila | 3:0 | FEHÉR Zsolt | — |
| E4 | E - | DEMETER Miklós | 1:3 | NAGY Róbert | — |
| E5 | E - | Volly György | 3:2 | Gerlai Dániel | — |
| E6 | E - | NÉMETH Károly | 3:0 | FEHÉR Zsolt | — |
| E7 | E - | NYILAS Mihály Attila | 0:3 | NAGY Róbert | — |
| E8 | E - | DEMETER Miklós | 3:2 | KECSKÉS József | — |
| E9 | E - | BENKÓ Gábor | 3:2 | FEHÉR Zsolt | — |
| E10 | E - | NÉMETH Károly | 3:0 | NAGY Róbert | — |
| E11 | E - | NYILAS Mihály Attila | 3:2 | KECSKÉS József | — |
| E12 | E - | DEMETER Miklós | 2:3 | Gerlai Dániel | — |
| E13 | E - | BENKÓ Gábor | 1:3 | NAGY Róbert | — |
| E14 | E - | NÉMETH Károly | 3:0 | KECSKÉS József | — |
| E15 | E - | NYILAS Mihály Attila | 2:3 | Gerlai Dániel | — |
| E16 | E - | DEMETER Miklós | 3:1 | FEHÉR Zsolt | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.