2018/2019 Veszprém megyei Bajnokság (férfi) — Veszprém megye · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | UJVÁRI István / Tímár Gábor | JN. | — | — |
| P2 | Páros | Dudás Szabolcs / HEGYI József | 2:3 | PAD Ágoston / SÁNDOR Kinga | — |
| E1 | E - | UJVÁRI István | JN. | — | — |
| E2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E - |
| Dudás Szabolcs |
| 1:3 |
| SPENGLER József |
| — |
| E3 | E - | Tímár Gábor | 2:3 | SÁNDOR Kinga | — |
| E4 | E - | HEGYI József | 2:3 | PAD Ágoston | — |
| E5 | E - | UJVÁRI István | 2:3 | SPENGLER József | — |
| E6 | E - | Dudás Szabolcs | 0:3 | SÁNDOR Kinga | — |
| E7 | E - | Tímár Gábor | 0:3 | PAD Ágoston | — |
| E8 | E - | HEGYI József | JN. | — | — |
| E9 | E - | UJVÁRI István | 3:2 | SÁNDOR Kinga | — |
| E10 | E - | Dudás Szabolcs | 1:3 | PAD Ágoston | — |
| E11 | E - | Tímár Gábor | JN. | — | — |
| E12 | E - | HEGYI József | 2:3 | SPENGLER József | — |
| E13 | E - | UJVÁRI István | 0:3 | PAD Ágoston | — |
| E14 | E - | Dudás Szabolcs | JN. | — | — |
| E15 | E - | Tímár Gábor | 1:3 | SPENGLER József | — |
| E16 | E - | HEGYI József | 3:0 | SÁNDOR Kinga | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.