2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi NB I. Nyugat · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BOTH Levente / SLETT József | 2:3 | SIMON Ferenc Sándor / GELLÉRI Zoltán | — |
| P2 | Páros | ENGELMANN Zsolt / JAKAB Gábor | 3:0 | AGÓCS Péter / KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| E1 | E - | JAKAB Gábor | 3:0 | GELLÉRI Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BOTH Levente | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| E3 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | AGÓCS Péter | — |
| E4 | E - | DOMOKOS Győző | 0:3 | SIMON Ferenc Sándor | — |
| E5 | E - | JAKAB Gábor | 3:1 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| E6 | E - | BOTH Levente | 2:3 | AGÓCS Péter | — |
| E7 | E - | ENGELMANN Zsolt | 0:3 | SIMON Ferenc Sándor | — |
| E8 | E - | DOMOKOS Győző | 1:3 | GELLÉRI Zoltán | — |
| E9 | E - | JAKAB Gábor | 3:0 | AGÓCS Péter | — |
| E10 | E - | BOTH Levente | 0:3 | SIMON Ferenc Sándor | — |
| E11 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | GELLÉRI Zoltán | — |
| E12 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| E13 | E - | JAKAB Gábor | 1:3 | SIMON Ferenc Sándor | — |
| E14 | E - | BOTH Levente | 1:3 | GELLÉRI Zoltán | — |
| E15 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | KISVARGA Benjámin Ernő | — |
| E16 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | AGÓCS Péter | — |
* Csere játékos