Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| P1 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:0 | SZIJÁRTÓ József | — |
| E2 | E - | Dósay Tamás | 3:1 | PULVERI László | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| MAYER József |
| — |
| E4 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | SZIJÁRTÓ József | — |
| P2 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 1:3 | PULVERI László | — |
| E5 | E - | Dósay Tamás | 3:1 | MAYER József | — |
| E6 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:1 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| E7 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | PULVERI László | — |
| P3 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 1:3 | MAYER József | — |
| E8 | E - | Dósay Tamás | 3:2 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| E9 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:1 | SZIJÁRTÓ József | — |
| E10 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | MAYER József | — |
| P4 | Páros | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | 3:1 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| E11 | E - | Dósay Tamás | 3:1 | SZIJÁRTÓ József | — |
| E12 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | PULVERI László | — |
* Csere játékos