2018/2019 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pes megye 1/C Észak · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | DOMA Zsolt / GERENCSÉR Norbert | 3:0 | MÁJAI Lehel / BALÁZS Péter | — |
| P2 | Páros | SÁNDOR Ferenc / NAGY Ferenc | 2:3 | BORI Sándor / PESZEKI Attila | — |
| E1 | E - | DOMA Zsolt | 3:0 | BALÁZS Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | NAGY Ferenc | 0:3 | BORI Sándor | — |
| E3 | E - | SÁNDOR Ferenc | 1:3 | MÁJAI Lehel | — |
| E4 | E - | GERENCSÉR Norbert | 3:2 | PESZEKI Attila | — |
| E5 | E - | DOMA Zsolt | 3:0 | BORI Sándor | — |
| E6 | E - | NAGY Ferenc | 1:3 | MÁJAI Lehel | — |
| E7 | E - | SÁNDOR Ferenc | 0:3 | PESZEKI Attila | — |
| E8 | E - | GERENCSÉR Norbert | 3:0 | BALÁZS Péter | — |
| E9 | E - | DOMA Zsolt | 3:1 | MÁJAI Lehel | — |
| E10 | E - | NAGY Ferenc | 0:3 | PESZEKI Attila | — |
| E11 | E - | SÁNDOR Ferenc | 3:1 | Tóth Péter Gábor | — |
| E12 | E - | GERENCSÉR Norbert | 3:1 | BORI Sándor | — |
| E13 | E - | DOMA Zsolt | 3:1 | PESZEKI Attila | — |
| E14 | E - | NAGY Ferenc | 0:3 | Tóth Péter Gábor | — |
| E15 | E - | SÁNDOR Ferenc | 0:3 | BORI Sándor | — |
| E16 | E - | GERENCSÉR Norbert | 3:1 | MÁJAI Lehel | — |
* Csere játékos