2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Mo. A · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SULTISZ Péter / Id. TELEKES Flórián | 0:3 | SALAMON István / GYÖRE Sándor | — |
| P2 | Páros | TORDAI János / BALLA Attila | JN. | — | — |
| E1 | E - | SULTISZ Péter | 0:3 | SALAMON István | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| TORDAI János |
| 2:3 |
| ORAVECZ Ferenc |
| — |
| E3 | E - | Id. TELEKES Flórián | 1:3 | GYÖRE Sándor | — |
| E4 | E - | BALLA Attila | JN. | — | — |
| E5 | E - | SULTISZ Péter | 1:3 | ORAVECZ Ferenc | — |
| E6 | E - | TORDAI János | 0:3 | GYÖRE Sándor | — |
| E7 | E - | Id. TELEKES Flórián | JN. | — | — |
| E8 | E - | BALLA Attila | 1:3 | SALAMON István | — |
| E9 | E - | SULTISZ Péter | 0:3 | GYÖRE Sándor | — |
| E10 | E - | TORDAI János | JN. | — | — |
| E11 | E - | Id. TELEKES Flórián | 1:3 | SALAMON István | — |
| E12 | E - | BALLA Attila | 2:3 | ORAVECZ Ferenc | — |
| E13 | E - | SULTISZ Péter | JN. | — | — |
| E14 | E - | TORDAI János | 0:3 | SALAMON István | — |
| E15 | E - | Id. TELEKES Flórián | 3:2 | ORAVECZ Ferenc | — |
| E16 | E - | BALLA Attila | 0:3 | GYÖRE Sándor | — |
* Csere játékos