Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BRUNNER Máté | 2:3 | MAROSÁN Tamás | — |
| 2 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:1 | TÓTH Márta | — |
| 3 | E - | KELEMEN János | 3:0 | LA ROCHE István | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| OROSZ Ferenc |
| — |
| 5 | E - | BRUNNER Máté | 1:3 | TÓTH Márta | — |
| 6 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:2 | LA ROCHE István | — |
| 7 | E - | KELEMEN János | 1:3 | OROSZ Ferenc | — |
| 8 | E - | — | JN. | MAROSÁN Tamás | — |
| 9 | E - | BRUNNER Máté | 3:0 | LA ROCHE István | — |
| 10 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:2 | OROSZ Ferenc | — |
| 11 | E - | KELEMEN János | 3:2 | MAROSÁN Tamás | — |
| 12 | E - | — | JN. | TÓTH Márta | — |
| 13 | E - | BRUNNER Máté | 3:1 | OROSZ Ferenc | — |
| 14 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:1 | MAROSÁN Tamás | — |
| 15 | E - | KELEMEN János | 3:0 | TÓTH Márta | — |
| 16 | E - | — | JN. | LA ROCHE István | — |
* Csere játékos