2014/2015 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság (férfi) — Borsod Abaúj Zemplén megye · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. NOVÁK József / Teráz Csaba | 3:0 | NÉMETH Attila / MOLNÁR Lajos | — |
| P2 | Páros | Újpál Tamás dr. / Silimon Péter | 0:3 | TÓTH Sándor / GYŐRFI Benjámin | — |
| E1 | E - | Dr. NOVÁK József | 3:0 | NÉMETH Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Teráz Csaba | 3:1 | MOLNÁR Lajos | — |
| E3 | E - | Újpál Tamás dr. | 3:1 | GYŐRFI Benjámin | — |
| E4 | E - | Silimon Péter | 0:3 | TÓTH Sándor | — |
| E5 | E - | Dr. NOVÁK József | 3:0 | MOLNÁR Lajos | — |
| E6 | E - | Teráz Csaba | 3:1 | GYŐRFI Benjámin | — |
| E7 | E - | Újpál Tamás dr. | 3:2 | TÓTH Sándor | — |
| E8 | E - | SZÉP Szabolcs | 3:1 | NÉMETH Attila | — |
| E9 | E - | Dr. NOVÁK József | 0:3 | GYŐRFI Benjámin | — |
| E10 | E - | Teráz Csaba | 3:0 | TÓTH Sándor | — |
| E11 | E - | Újpál Tamás dr. | 3:1 | NÉMETH Attila | — |
| E12 | E - | SZÉP Szabolcs | 3:0 | MOLNÁR Lajos | — |
| E13 | E - | Dr. NOVÁK József | 3:0 | TÓTH Sándor | — |
| E14 | E - | Teráz Csaba | 3:0 | NÉMETH Attila | — |
| E15 | E - | Újpál Tamás dr. | 3:0 | MOLNÁR Lajos | — |
| E16 | E - | SZÉP Szabolcs | 3:2 | GYŐRFI Benjámin | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.