Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SEPRŐS Richárd | 3:1 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 2 | E - | KAJDON András | 0:3 | SZILI Viktor | — |
| 3 | E - | TOKAI Imre | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | SEPRŐS Richárd | 0:3 | SZILI Viktor | — |
| 6 | E - | KAJDON András | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 7 | E - | TOKAI Imre | JN. | — | — |
| 8 | E - | GŐGH József | 3:0 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 9 | E - | SEPRŐS Richárd | 3:1 | KIS Szilárd | — |
| 10 | E - | KAJDON András | JN. | — | — |
| 11 | E - | TOKAI Imre | 3:1 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 12 | E - | GŐGH József | 3:1 | SZILI Viktor | — |
| 13 | E - | SEPRŐS Richárd | JN. | — | — |
| 14 | E - | KAJDON András | 2:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 15 | E - | TOKAI Imre | 3:2 | SZILI Viktor | — |
| 16 | E - | GŐGH József | 3:0 | KIS Szilárd | — |
* Csere játékos