2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Mo. A · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KRÁLIK Zsolt / MOLNÁR Lajos | 1:3 | Vankó Attila / Vankó Máté | — |
| P2 | Páros | BAKSA Vilmos / ZSÍROS László | 2:3 | GYENES Gyula / MÁRTA Béla Zoltán | — |
| E1 | E - | KRÁLIK Zsolt | 1:3 | MÁRTA Béla Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | ZSÍROS László | 1:3 | Vankó Attila | — |
| E3 | E - | BAKSA Vilmos | 1:3 | GYENES Gyula | — |
| E4 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | Vankó Máté | — |
| E5 | E - | KRÁLIK Zsolt | 2:3 | Vankó Attila | — |
| E6 | E - | ZSÍROS László | 1:3 | GYENES Gyula | — |
| E7 | E - | BAKSA Vilmos | 2:3 | Vankó Máté | — |
| E8 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | MÁRTA Béla Zoltán | — |
| E9 | E - | KRÁLIK Zsolt | 0:3 | GYENES Gyula | — |
| E10 | E - | ZSÍROS László | 3:2 | Vankó Máté | — |
| E11 | E - | BAKSA Vilmos | 1:3 | MÁRTA Béla Zoltán | — |
| E12 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | Vankó Attila | — |
| E13 | E - | KRÁLIK Zsolt | 2:3 | Vankó Máté | — |
| E14 | E - | ZSÍROS László | 2:3 | MÁRTA Béla Zoltán | — |
| E15 | E - | BAKSA Vilmos | 1:3 | Vankó Attila | — |
| E16 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | GYENES Gyula | — |
* Csere játékos