Budapest 1/B — Budapest 1/B · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | RUGÁSI László | 3:0 | Drenyovszky Dániel Péter | — |
| 2 | E - | Szabó Antal Ottó | 3:0 | Festorazzo Krisztián | — |
| 3 | E - | PRINYI Csaba | 2:3 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| FREI Péter |
| — |
| 5 | E - | RUGÁSI László | 3:0 | Festorazzo Krisztián | — |
| 6 | E - | Szabó Antal Ottó | 3:2 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 7 | E - | PRINYI Csaba | 2:3 | FREI Péter | — |
| 8 | E - | OLBORT Attila | 3:0 | Drenyovszky Dániel Péter | — |
| 9 | E - | RUGÁSI László | 3:1 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 10 | E - | Szabó Antal Ottó | 0:3 | FREI Péter | — |
| 11 | E - | PRINYI Csaba | 3:0 | Drenyovszky Dániel Péter | — |
| 12 | E - | OLBORT Attila | 3:0 | Festorazzo Krisztián | — |
| 13 | E - | RUGÁSI László | 0:3 | FREI Péter | — |
| 14 | E - | Szabó Antal Ottó | 1:3 | Drenyovszky Dániel Péter | — |
| 15 | E - | PRINYI Csaba | 3:0 | Festorazzo Krisztián | — |
| 16 | E - | OLBORT Attila | 3:0 | BERCSÉNYI Marcell | — |
* Csere játékos