Férfi NB II. — Délnyugat · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | MAKAI Dominik / KREISZ Milán | 1:3 | SZABÓ Kolos / BOGNÁR Benedek | — |
| P2 | Páros | ENGELMANN Zsolt / DOMOKOS Győző | 3:0 | — | — |
| E1 | E - | DOMOKOS Győző | 3:0 | PÁLOS Erik | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| E2 |
| E - |
| KREISZ Milán |
| 3:0 |
| BOGNÁR Benedek |
| — |
| E3 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | SZABÓ Kolos | — |
| E4 | E - | MAKAI Dominik | 3:0 | — | — |
| E5 | E - | DOMOKOS Győző | 3:1 | BOGNÁR Benedek | — |
| E6 | E - | KREISZ Milán | 0:3 | SZABÓ Kolos | — |
| E7 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | — | — |
| E8 | E - | MAKAI Dominik | 3:0 | PÁLOS Erik | — |
| E9 | E - | SLETT József* | 0:3 | SZABÓ Kolos | — |
| E10 | E - | KREISZ Milán | 3:0 | — | — |
| E11 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:1 | PÁLOS Erik | — |
| E12 | E - | MAKAI Dominik | 3:1 | BOGNÁR Benedek | — |
| E13 | E - | SLETT József* | 3:0 | — | — |
| E14 | E - | KREISZ Milán | 3:1 | PÁLOS Erik | — |
| E15 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:0 | BOGNÁR Benedek | — |
| E16 | E - | MAKAI Dominik | 2:3 | SZABÓ Kolos | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.