Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | KÖVÉR Péter | — |
| P1 | Páros | Dósay Tamás | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E2 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| E3 | E - | DOROGI Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| CZIRJÁK Gábor |
| — |
| P2 | Páros | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E4 | E - | Dósay Tamás | 1:3 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| E5 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:1 | CZIRJÁK Gábor | — |
| E6 | E - | DOROGI Péter | 0:3 | KÖVÉR Péter | — |
| E7 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| E8 | E - | Dósay Tamás | 3:1 | CZIRJÁK Gábor | — |
| E9 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:0 | KÖVÉR Péter | — |
| P3 | Páros | DOROGI Péter | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E10 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | CZIRJÁK Gábor | — |
| E11 | E - | Dósay Tamás | 3:2 | KÖVÉR Péter | — |
| P4 | Páros | SZÁNTÓ Sándor | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E12 | E - | DOROGI Péter | 0:3 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
* Csere játékos