2016/2017 Baranya megyei Bajnokság (férfi) — Baranya megye · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SINKA Zsolt / SZOBOTKA József János | 2:3 | POTYONDI Tímea / MIKLÓS Balázs | — |
| P2 | Páros | Pancza Csaba / WÉBER Károly | 1:3 | PAPP Endre / SZUNYOGH Mihály | — |
| E1 | E - | SINKA Zsolt | 1:3 | PAPP Endre |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Pancza Csaba | 0:3 | SZEKERES Zsolt | — |
| E3 | E - | WÉBER Károly | 0:3 | POTYONDI Tímea | — |
| E4 | E - | SZOBOTKA József János | 3:1 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E5 | E - | SINKA Zsolt | 0:3 | SZEKERES Zsolt | — |
| E6 | E - | Pancza Csaba | 0:3 | POTYONDI Tímea | — |
| E7 | E - | WÉBER Károly | 0:3 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E8 | E - | SZOBOTKA József János | 3:2 | PAPP Endre | — |
| E9 | E - | SINKA Zsolt | 3:0 | MIKLÓS Balázs | — |
| E10 | E - | Pancza Csaba | 3:1 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E11 | E - | WÉBER Károly | 1:3 | PAPP Endre | — |
| E12 | E - | SZOBOTKA József János | 0:3 | SZEKERES Zsolt | — |
| E13 | E - | SINKA Zsolt | 3:1 | SZUNYOGH Mihály | — |
| E14 | E - | Pancza Csaba | 0:3 | PAPP Endre | — |
| E15 | E - | WÉBER Károly | 0:3 | SZEKERES Zsolt | — |
| E16 | E - | SZOBOTKA József János | 3:0 | MIKLÓS Balázs | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.