Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LAJTAI Kristóf | JN. | — | — |
| 2 | E - | BEREGI József | 3:1 | Pap Jenő | — |
| 3 | E - | PAPP Sándor | 3:2 | Börzsey Béla | — |
| 4 | E - | SZABÓ Dénes |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| Péhl Tamás |
| — |
| 5 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:0 | Pap Jenő | — |
| 6 | E - | BEREGI József | 3:0 | Börzsey Béla | — |
| 7 | E - | PAPP Sándor | 3:0 | Péhl Tamás | — |
| 8 | E - | SZABÓ Dénes | JN. | — | — |
| 9 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:0 | Börzsey Béla | — |
| 10 | E - | BEREGI József | 1:3 | Péhl Tamás | — |
| 11 | E - | PAPP Sándor | JN. | — | — |
| 12 | E - | SZABÓ Dénes | 3:0 | Pap Jenő | — |
| 13 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:0 | Péhl Tamás | — |
| 14 | E - | BEREGI József | JN. | — | — |
| 15 | E - | PAPP Sándor | 3:0 | Pap Jenő | — |
| 16 | E - | SZABÓ Dénes | 1:3 | Börzsey Béla | — |
* Csere játékos