Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NGUYEN DUC Khanh | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Ferenc | 1:3 | STIRLING Tamás | — |
| 3 | E - | PATÓ Gábor | 3:0 | MUCSINA István | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| FÁBIÁN Ferenc |
| — |
| 5 | E - | NGUYEN DUC Khanh | 3:0 | STIRLING Tamás | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Ferenc | 2:3 | MUCSINA István | — |
| 7 | E - | PATÓ Gábor | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 8 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 9 | E - | NGUYEN DUC Khanh | 3:0 | MUCSINA István | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Ferenc | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 11 | E - | PATÓ Gábor | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 12 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | STIRLING Tamás | — |
| 13 | E - | NGUYEN DUC Khanh | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Ferenc | 0:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 15 | E - | PATÓ Gábor | 0:3 | STIRLING Tamás | — |
| 16 | E - | MITROPULOS Zoltán | 2:3 | MUCSINA István | — |
* Csere játékos