2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Szilva Réka Anna | 1:3 | Gyenes József | — |
| 2 | E - | KAPOSI Tibor | 3:0 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 3 | E - | BENYOVSZKI Gábor | 3:0 | Hídvégi Péter | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Majer István |
| — |
| 5 | E - | Szilva Réka Anna | 1:3 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 6 | E - | KAPOSI Tibor | 3:1 | Hídvégi Péter | — |
| 7 | E - | BENYOVSZKI Gábor | 1:3 | Majer István | — |
| 8 | E - | NEMES Gábor Zoltán | 3:0 | Gyenes József | — |
| 9 | E - | Szilva Réka Anna | 3:2 | Hídvégi Péter | — |
| 10 | E - | KAPOSI Tibor | 3:1 | Majer István | — |
| 11 | E - | BENYOVSZKI Gábor | 3:0 | Gyenes József | — |
| 12 | E - | NEMES Gábor Zoltán | 0:3 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 13 | E - | Szilva Réka Anna | 3:0 | Majer István | — |
| 14 | E - | KAPOSI Tibor | 3:2 | Gyenes József | — |
| 15 | E - | BENYOVSZKI Gábor | 3:1 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 16 | E - | NEMES Gábor Zoltán | 3:1 | Hídvégi Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.