Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GARA Róbert | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 2 | E - | BARTHA Zoltán | 0:3 | ARATÓ János György | — |
| 3 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 4 | E - | KOLLÁT Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| 5 | E - | GARA Róbert | 3:1 | ARATÓ János György | — |
| 6 | E - | BARTHA Zoltán | 0:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 7 | E - | PÖLÖSKEI András | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 8 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 9 | E - | GARA Róbert | 3:1 | BARABÁS Zoltán László | — |
| 10 | E - | BARTHA Zoltán | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 11 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 12 | E - | KOLLÁT Miklós | 0:3 | ARATÓ János György | — |
| 13 | E - | GARA Róbert | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 14 | E - | BARTHA Zoltán | 2:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 15 | E - | PÖLÖSKEI András | 1:3 | ARATÓ János György | — |
| 16 | E - | KOLLÁT Miklós | 0:3 | BARABÁS Zoltán László | — |
* Csere játékos