2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Nyugat-Dunántúl · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Gáspár Gábor / Izsák Rudolf | 3:1 | VÁGÓ Péter / STANITZ András | — |
| P2 | Páros | Kajdi Péter / AMBRUS Zoltán | 1:3 | Lung Anita / PAPP Gábor | — |
| E1 | E - | Kajdi Péter | 3:1 | Lung Anita |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Gáspár Gábor | 3:0 | STANITZ András | — |
| E3 | E - | AMBRUS Zoltán | 1:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E4 | E - | Izsák Rudolf | 1:3 | PAPP Gábor | — |
| E5 | E - | Kajdi Péter | 3:0 | STANITZ András | — |
| E6 | E - | Gáspár Gábor | 0:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E7 | E - | AMBRUS Zoltán | 1:3 | PAPP Gábor | — |
| E8 | E - | Izsák Rudolf | 0:3 | Lung Anita | — |
| E9 | E - | Kajdi Péter | 0:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E10 | E - | Gáspár Gábor | 1:3 | PAPP Gábor | — |
| E11 | E - | AMBRUS Zoltán | 0:3 | Lung Anita | — |
| E12 | E - | Izsák Rudolf | 2:3 | STANITZ András | — |
| E13 | E - | Kajdi Péter | 0:3 | PAPP Gábor | — |
| E14 | E - | Gáspár Gábor | 3:1 | Lung Anita | — |
| E15 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:0 | STANITZ András | — |
| E16 | E - | Izsák Rudolf | 0:3 | VÁGÓ Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.