2016/2017 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Dunántúl · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Barta Dorián / MÓRICZ Gábor | 0:3 | KARSAI Péter / DOMJÁN Ádám | — |
| P2 | Páros | TŐKÉS Levente / HUPPÁN András | 3:0 | SZEBERÉNYI András / CSIZMADIA Károly Krisztián | — |
| E1 | E - | TŐKÉS Levente | 3:1 | DOMJÁN Ádám |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | HUPPÁN András | 3:0 | CSIZMADIA Károly Krisztián | — |
| E3 | E - | Barta Dorián | 1:3 | KARSAI Péter | — |
| E4 | E - | ROMICS Tibor | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| E5 | E - | TŐKÉS Levente | 3:0 | CSIZMADIA Károly Krisztián | — |
| E6 | E - | HUPPÁN András | 2:3 | KARSAI Péter | — |
| E7 | E - | Barta Dorián | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| E8 | E - | MÓRICZ Gábor | 0:3 | DOMJÁN Ádám | — |
| E9 | E - | TŐKÉS Levente | 3:1 | KARSAI Péter | — |
| E10 | E - | HUPPÁN András | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| E11 | E - | Barta Dorián | 2:3 | DOMJÁN Ádám | — |
| E12 | E - | MÓRICZ Gábor | 1:3 | CSIZMADIA Károly Krisztián | — |
| E13 | E - | TŐKÉS Levente | 3:0 | SZEBERÉNYI András | — |
| E14 | E - | HUPPÁN András | 0:3 | DOMJÁN Ádám | — |
| E15 | E - | Barta Dorián | 0:3 | CSIZMADIA Károly Krisztián | — |
| E16 | E - | MÓRICZ Gábor | 3:1 | KARSAI Péter | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.