Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | TAKÁCS Attila | 3:1 | SIMON Krisztián | — |
| P1 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 1:3 | FRIESZ József László | — |
| E2 | E - | TAKÁCS Lajos | 2:3 | NAGY Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| E4 | E - | TAKÁCS Attila | 3:1 | FRIESZ József László | — |
| P2 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 1:3 | NAGY Zoltán | — |
| E5 | E - | TAKÁCS Lajos | JN. | — | — |
| E6 | E - | NOVÁK Balázs János | 3:2 | SIMON Krisztián | — |
| E7 | E - | TAKÁCS Attila | 3:2 | NAGY Zoltán | — |
| P3 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | JN. | — | — |
| E8 | E - | TAKÁCS Lajos | 0:3 | SIMON Krisztián | — |
| E9 | E - | NOVÁK Balázs János | 3:0 | FRIESZ József László | — |
| E10 | E - | TAKÁCS Attila | JN. | — | — |
| P4 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 0:3 | SIMON Krisztián | — |
| E11 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:0 | FRIESZ József László | — |
| E12 | E - | NOVÁK Balázs János | 3:1 | NAGY Zoltán | — |
* Csere játékos