Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 3:0 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 2 | E - | SZASZÁK Csongor | 3:0 | PAPP Csaba | — |
| 3 | E - | Heller Bence Ferenc | 3:2 | TOMACSEK József | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| KIS Árpád |
| — |
| 5 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 3:0 | PAPP Csaba | — |
| 6 | E - | SZASZÁK Csongor | 3:1 | TOMACSEK József | — |
| 7 | E - | Heller Bence Ferenc | 3:0 | KIS Árpád | — |
| 8 | E - | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 9 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 3:0 | TOMACSEK József | — |
| 10 | E - | SZASZÁK Csongor | 3:2 | KIS Árpád | — |
| 11 | E - | Heller Bence Ferenc | 2:3 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 12 | E - | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | PÁSZTOR József | — |
| 13 | E - | KLAMPÁR Tibor Kirill | 3:1 | KIS Árpád | — |
| 14 | E - | SZASZÁK Csongor | 2:3 | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | — |
| 15 | E - | Heller Bence Ferenc | 3:1 | PÁSZTOR József | — |
| 16 | E - | FODOR Csaba Artúr | 3:0 | TOMACSEK József | — |
* Csere játékos