Budapest 1/A — Budapest 1/A · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | HOMONYIK Attila | 0:3 | SZALAI István | — |
| 2 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 0:3 | Botyánszki László | — |
| 3 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:1 | ABÁDI Márton | — |
| 4 | E - | Kovács Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| Dr. BÁTORFI István |
| — |
| 5 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | Botyánszki László | — |
| 6 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 1:3 | ABÁDI Márton | — |
| 7 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 8 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | SZALAI István | — |
| 9 | E - | HOMONYIK Attila | 0:3 | ABÁDI Márton | — |
| 10 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 0:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 11 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:1 | SZALAI István | — |
| 12 | E - | Kovács Zoltán | 1:3 | Botyánszki László | — |
| 13 | E - | HOMONYIK Attila | 1:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 14 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:2 | SZALAI István | — |
| 15 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | Botyánszki László | — |
| 16 | E - | Kovács Zoltán | 1:3 | ABÁDI Márton | — |
* Csere játékos