Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:1 | ERDÉLYI László | — |
| E2 | E - | BEREGI József | 3:0 | Dr. SÁPI Zoltán | — |
| P1 | Páros | PAPP Sándor | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| SIPOS Zoltán |
| — |
| E4 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:0 | Dr. SÁPI Zoltán | — |
| P2 | Páros | BEREGI József | 1:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E5 | E - | PAPP Sándor | 3:0 | SIPOS Zoltán | — |
| E6 | E - | Fűzéry Levente | 0:3 | ERDÉLYI László | — |
| P3 | Páros | LAJTAI Kristóf | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E7 | E - | BEREGI József | 3:1 | SIPOS Zoltán | — |
| E8 | E - | PAPP Sándor | 3:1 | ERDÉLYI László | — |
| E9 | E - | Fűzéry Levente | 3:0 | Dr. SÁPI Zoltán | — |
| E10 | E - | LAJTAI Kristóf | 3:0 | SIPOS Zoltán | — |
| E11 | E - | BEREGI József | 3:2 | ERDÉLYI László | — |
| E12 | E - | PAPP Sándor | 0:3 | Dr. SÁPI Zoltán | — |
| P4 | Páros | Fűzéry Levente | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
* Csere játékos