Budapest 1/A — Budapest 1/A · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 0:3 | PADLA László | — |
| E1 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | PAPP Nándor | — |
| E2 | E - | LIPKA Zsolt | 0:3 | TÓTH Károly | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| SZÜCS Gergely Gábor |
| — |
| P2 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:0 | PAPP Nándor | — |
| E4 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | TÓTH Károly | — |
| E5 | E - | LIPKA Zsolt | 3:1 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| E6 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:2 | PADLA László | — |
| P3 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 1:3 | TÓTH Károly | — |
| E7 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 3:0 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| E8 | E - | LIPKA Zsolt | 1:3 | PADLA László | — |
| E9 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 3:0 | PAPP Nándor | — |
| P4 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:2 | SZÜCS Gergely Gábor | — |
| E10 | E - | KISGÉCZI Domonkos | 1:3 | PADLA László | — |
| E11 | E - | LIPKA Zsolt | 3:1 | PAPP Nándor | — |
| E12 | E - | NAGY Gábor Zsolt | 0:3 | TÓTH Károly | — |
* Csere játékos