Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Dr. NÉMETH Ádám József | 3:0 | MUCSINA István | — |
| 2 | E - | SOMOGYI Roland | 2:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 3 | E - | BORBÉLY János | 3:1 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | Dr. NÉMETH Ádám József | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 6 | E - | SOMOGYI Roland | 3:2 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 7 | E - | BORBÉLY János | JN. | — | — |
| 8 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 3:1 | MUCSINA István | — |
| 9 | E - | Dr. NÉMETH Ádám József | 3:1 | FÁBIÁN Ferenc | — |
| 10 | E - | SOMOGYI Roland | JN. | — | — |
| 11 | E - | BORBÉLY János | 3:2 | MUCSINA István | — |
| 12 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 2:3 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 13 | E - | Dr. NÉMETH Ádám József | JN. | — | — |
| 14 | E - | SOMOGYI Roland | 3:1 | MUCSINA István | — |
| 15 | E - | BORBÉLY János | 3:1 | HUSZÁR Zoltán | — |
| 16 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | — |
* Csere játékos