Férfi NB II. — Északnyugat · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VÁLI Zsolt / PETKOVICS Barnabás | 3:0 | SZIKORA Márton / JÓKAI Csongor | — |
| P2 | Páros | SZKLENÁR Máté / HORVÁTH Ákos | 3:2 | SZIKORA Kristóf / SZIKORA Ágoston | — |
| E1 | E A-V | VÁLI Zsolt | 3:0 | SZIKORA Kristóf |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | SZKLENÁR Máté | 3:2 | JÓKAI Csongor | — |
| E3 | E C-Y | HORVÁTH Ákos | 0:3 | SZIKORA Ágoston | — |
| E4 | E D-Z | PETKOVICS Barnabás | 3:2 | SZIKORA Márton | — |
| E5 | E A-X | VÁLI Zsolt | 3:2 | JÓKAI Csongor | — |
| E6 | E B-Y | SZKLENÁR Máté | 2:3 | SZIKORA Ágoston | — |
| E7 | E C-Z | HORVÁTH Ákos | 1:3 | SZIKORA Márton | — |
| E8 | E D-V | PETKOVICS Barnabás | 3:1 | SZIKORA Kristóf | — |
| E9 | E A-Y | VÁLI Zsolt | 3:0 | SZIKORA Ágoston | — |
| E10 | E B-Z | SZKLENÁR Máté | 3:2 | SZIKORA Márton | — |
| E11 | E C-V | HORVÁTH Ákos | 3:2 | SZIKORA Kristóf | — |
| E12 | E D-X | PETKOVICS Barnabás | 3:1 | JÓKAI Csongor | — |
| E13 | E A-Z | VÁLI Zsolt | 0:3 | SZIKORA Márton | — |
| E14 | E B-V | SZKLENÁR Máté | 3:1 | SZIKORA Kristóf | — |
| E15 | E C-X | HORVÁTH Ákos | 2:3 | JÓKAI Csongor | — |
| E16 | E D-Y | PETKOVICS Barnabás | 3:2 | SZIKORA Ágoston | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.