Budapest 1/A — Budapest 1/A · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:0 | SIMON Gergő | — |
| P1 | Páros | UJVÁRI Máté | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E2 | E - | SZABÓ László | 2:3 | SAMU Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| VADÁSZ Csaba |
| — |
| P2 | Páros | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E4 | E - | UJVÁRI Máté | 1:3 | SAMU Zoltán | — |
| E5 | E - | SZABÓ László | 3:2 | VADÁSZ Csaba | — |
| E6 | E - | DUDÁS István | 2:3 | SIMON Gergő | — |
| E7 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:1 | SAMU Zoltán | — |
| E8 | E - | UJVÁRI Máté | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| E9 | E - | SZABÓ László | 3:1 | SIMON Gergő | — |
| P3 | Páros | DUDÁS István | 3:1 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E10 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:1 | VADÁSZ Csaba | — |
| E11 | E - | UJVÁRI Máté | 3:2 | SIMON Gergő | — |
| P4 | Páros | SZABÓ László | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E12 | E - | DUDÁS István | 3:0 | SAMU Zoltán | — |
* Csere játékos