Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LUKÁCS Lajos | 3:2 | MÁRTON Géza | — |
| 2 | E - | BULA Roland | 3:1 | BENYÁK Márton | — |
| 3 | E - | MURÁNYI Szilvia Dóra | 3:2 | ARATÓ András | — |
| 4 | E - | NYÁRI Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| KOVÁCS Miklós |
| — |
| 5 | E - | LUKÁCS Lajos | 3:2 | BENYÁK Márton | — |
| 6 | E - | BULA Roland | 3:2 | ARATÓ András | — |
| 7 | E - | MURÁNYI Szilvia Dóra | 1:3 | KOVÁCS Miklós | — |
| 8 | E - | NYÁRI Lajos | 3:1 | MÁRTON Géza | — |
| 9 | E - | LUKÁCS Lajos | 3:2 | ARATÓ András | — |
| 10 | E - | BULA Roland | 1:3 | KOVÁCS Miklós | — |
| 11 | E - | MURÁNYI Szilvia Dóra | 2:3 | MÁRTON Géza | — |
| 12 | E - | NYÁRI Lajos | 3:1 | BENYÁK Márton | — |
| 13 | E - | LUKÁCS Lajos | 0:3 | KOVÁCS Miklós | — |
| 14 | E - | BULA Roland | 3:1 | MÁRTON Géza | — |
| 15 | E - | MURÁNYI Szilvia Dóra | 0:3 | BENYÁK Márton | — |
| 16 | E - | NYÁRI Lajos | 3:1 | ARATÓ András | — |
* Csere játékos