Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | PADLA László | 3:1 | KÁLMÁN Pál | — |
| E2 | E - | VITOS Klára Ildikó | 3:1 | KÖVÉR Péter | — |
| E3 | E - | SZÜCS Gergely Gábor | 0:3 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| P1 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| KLAMPÁR-LESKÓ Edina |
| — |
| E4 | E - | PADLA László | 3:1 | KÖVÉR Péter | — |
| E5 | E - | VITOS Klára Ildikó | 3:0 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| P2 | Páros | SZÜCS Gergely Gábor | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E6 | E - | PAPP Nándor | 3:0 | KÁLMÁN Pál | — |
| E7 | E - | PADLA László | 3:1 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
| P3 | Páros | VITOS Klára Ildikó | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E8 | E - | SZÜCS Gergely Gábor | 3:2 | KÁLMÁN Pál | — |
| E9 | E - | PAPP Nándor | 3:0 | KÖVÉR Péter | — |
| P4 | Páros | PADLA László | 3:1 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E10 | E - | VITOS Klára Ildikó | 3:0 | KÁLMÁN Pál | — |
| E11 | E - | SZÜCS Gergely Gábor | 3:1 | KÖVÉR Péter | — |
| E12 | E - | PAPP Nándor | 2:3 | VISNYÁNSZKI Mihály | — |
* Csere játékos