2018/2019 Nógrád megyei Bajnokság (férfi) — Nógrád megye · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KUKEL József / Tóth Kristóf | JN. | — | — |
| P2 | Páros | GARAMVÖLGYI Béla / László Sándor | JN. | — | — |
| E1 | E - | KUKEL József | JN. | — | — |
| E2 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| E3 | E - | GARAMVÖLGYI Béla | JN. | — | — |
| E4 | E - | László Sándor | JN. | — | — |
| E5 | E - | KUKEL József | JN. | — | — |
| E6 | E - | Tóth Kristóf | JN. | — | — |
| E7 | E - | GARAMVÖLGYI Béla | JN. | — | — |
| E8 | E - | László Sándor | JN. | — | — |
| E9 | E - | KUKEL József | JN. | — | — |
| E10 | E - | Tóth Kristóf | JN. | — | — |
| E11 | E - | GARAMVÖLGYI Béla | JN. | — | — |
| E12 | E - | László Sándor | JN. | — | — |
| E13 | E - | KUKEL József | JN. | — | — |
| E14 | E - | Tóth Kristóf | JN. | — | — |
| E15 | E - | GARAMVÖLGYI Béla | JN. | — | — |
| E16 | E - | László Sándor | JN. | — | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.