2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Észak-Nyugat · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PINTÉR István / SZABÓ Gábor | 2:3 | Hegedűs Tamás / TÓTH Tamás | — |
| P2 | Páros | KOPASZ Tibor / MOLNÁR József Ottó | 0:3 | ANTAL Imre / NÉMETH Péter | — |
| E1 | E - | PINTÉR István | 0:3 | TÓTH Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZABÓ Gábor | 0:3 | NÉMETH Péter | — |
| E3 | E - | KOPASZ Tibor | 3:2 | ANTAL Imre | — |
| E4 | E - | MOLNÁR József Ottó | 0:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E5 | E - | PINTÉR István | 3:1 | NÉMETH Péter | — |
| E6 | E - | SZABÓ Gábor | 0:3 | ANTAL Imre | — |
| E7 | E - | KOPASZ Tibor | 1:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E8 | E - | MOLNÁR József Ottó | 0:3 | TÓTH Tamás | — |
| E9 | E - | PINTÉR István | 3:0 | ANTAL Imre | — |
| E10 | E - | SZABÓ Gábor | 0:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E11 | E - | KOPASZ Tibor | 0:3 | TÓTH Tamás | — |
| E12 | E - | MOLNÁR József Ottó | 0:3 | NÉMETH Péter | — |
| E13 | E - | PINTÉR István | 1:3 | Hegedűs Tamás | — |
| E14 | E - | SZABÓ Gábor | 0:3 | TÓTH Tamás | — |
| E15 | E - | KOPASZ Tibor | 0:3 | NÉMETH Péter | — |
| E16 | E - | MOLNÁR József Ottó | 0:3 | ANTAL Imre | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.